Argox A-200
Marka: Argox
Model: A 200
Direkt termal/ Termal Transfer baskı imkanı
Max. 104 mm baskı genişliği
Max. 1143 mm baskı uzunluğu
Max. 102 mm /saniye baskı hızı
LPT , RS-232C ve USB port seçenekleri
PPLB dil desteği
2 MB DRAM ve 2 MB Flash ROM Bellek
Teknik Özellikler |
|||||||
İşlemsel | |||||||
Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) | ||||||
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) | ||||||
Baskı hızı (Maksimum) | 102 mm/saniye | ||||||
Baskı uzunluğu | 13 ~ 1143 mm | ||||||
Baskı genişliği | 25 mm ~ 104 mm | ||||||
Hafıza | 2 MB DRAM, 2 MB Flash ROM | ||||||
İşlemci | 32 bit RISC işlemci | ||||||
İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED | ||||||
Haberleşme | LPT, Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0 | ||||||
Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı veya birbirini görmeli (Solda ve sabit) | ||||||
Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece | ||||||
Sertifikalar | CE,FCC, UL, CUL, CCC, RoHS | ||||||
Fiziksel | |||||||
Genişlik | 200 mm | ||||||
Yükseklik | 170 mm | ||||||
Uzunluk | 245 mm | ||||||
Ağırlık | 2,2 kg | ||||||
Kasa | ABS Plastik | ||||||
Elektriksel | |||||||
Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü | ||||||
Güç kaynağı (Giriş) | 100V~240V±10%, 1.5A, 50~60Hz | ||||||
Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A, 70 W Max. | ||||||
Çevresel | |||||||
Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C | ||||||
Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C | ||||||
Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 | ||||||
Etiket | |||||||
Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | ||||||
Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm | ||||||
Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm | ||||||
Kuka iç çapı | 25,4 mm | ||||||
Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) | ||||||
Ribon | |||||||
Tip | Wax , Wax/Resin, Resin | ||||||
Sarım yönü | Dış sarım | ||||||
Uzunluk | 91 metre (En fazla) | ||||||
Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm | ||||||
Kuka iç çapı | 13 mm | ||||||
Ribon dış çapı | 37 mm | ||||||
Yazılımsal | |||||||
Windows sürücüleri | Windows 2000/XP/2003/VİSTA/Windows 7 | ||||||
Etiket dizayn programı | Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz) | ||||||
Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility | ||||||
Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLB | ||||||
Desteklenen grafik biçimleri | PCX ve Binary raster | ||||||
Desteklenen Barkod Tipleri | |||||||
1D | Code39, Full ASCII Code39, Code93, Code128 UCC, Code128 (auto A, B and C modes), Codabar, EAN-8, EAN-13, German Post Code, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Postnet, UCC/EAN 128, UPC A, UPC E, UPC | ||||||
2D | MaxiCode, PDF417 | ||||||
Opsiyonel Seçenekler | |||||||
Opsiyonel Seçenekler | Kesici ünitesi Etiket sıyırma ünitesi RTC (Gerçek Zaman Saati) kartı Font kartı (Çince, Korece ve Japonca dilleri için) Harici etiket kaynağı ünitesi Argokee klavye |
Ribon Nasıl Takılır- İndir
Argox A-200 – İndir
Posted in: Barkod Yazıcılar
Leave a Comment: (0) →